MH-100
產(chǎn)品說明書 V1.2
一、 產(chǎn)品外觀

二、 產(chǎn)品概述
●Dmx512功能 | 兩路DMX512網(wǎng)口輸入,可以通過DMX512調(diào)用素材及設(shè)置素材參數(shù) |
●燈帶控制功能 | 2路輸出,每一路支持最大1050個(gè)像素點(diǎn),支持芯片 WS2811 、WS2813、UC1903等 |
●LED屏顯示及按鍵功能 | 可以直接通過按鍵及LED顯示屏設(shè)置DMX512地址和其他功能 |
三、 產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
使用環(huán)境溫度: | -10 ℃-40℃ | 環(huán)境濕度: | 0% -- 75% |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度: | -20 ℃-60℃ |
|
|
輸入/工作電壓: | DC 12V | 整機(jī)自身功耗: | ≤ 2W |
整機(jī)外形尺寸: | L135*W61*H26 mm |
|
|
四、 DMX512通道說明
模式1 10通道 設(shè)置(CH-1) |
通道1-10控制第1、2路輸出 |
通道1 | 調(diào)光 | 數(shù)值越大亮度越高 |
通道2 | 頻閃 | 數(shù)值越大頻閃越快 |
通道3 | 素材 | 0-4為RGB模式,5-9為素材1,10-14為素材2,每增加5個(gè)值增加一個(gè)素材 |
通道4 | R | 紅色 |
通道5 | G | 綠色 |
通道6 | B | 藍(lán)色 |
通道7 | 素材方向 | 小于128正向,大于等于128反向 |
通道8 | 素材速度 | 0->127 默認(rèn)速度->加速,128->250 默認(rèn)速度->減速,251->255 暫停運(yùn)動(dòng),這時(shí)方向通道數(shù)值大于0時(shí)可以控制有些素材像素點(diǎn)的位置 |
通道9 | 素材寬度 | 實(shí)際像素=寬度/2 |
通道10 | 素材間距 | 實(shí)際像素=間距/2 |
模式2 20通道 設(shè)置(CH-2) |
通道1-10控制第1路輸出,通道11-20控制第2路輸出 |
通道1 | 調(diào)光 | 通道11 | 調(diào)光 |
通道2 | 頻閃 | 通道12 | 頻閃 |
通道3 | 素材1 | 通道13 | 素材2 |
通道4 | R | 通道14 | R |
通道5 | G | 通道15 | G |
通道6 | B | 通道16 | B |
通道7 | 素材方向 | 通道17 | 素材方向 |
通道8 | 素材速度 | 通道18 | 素材速度 |
通道9 | 素材寬度 | 通道19 | 素材寬度 |
通道10 | 素材間距 | 通道20 | 素材間距 |
模式3 20通道 設(shè)置(CH-3)出廠默認(rèn)設(shè)置 |
通道1-10控制第1、2路輸出的第一個(gè)素材,通道11-20控制第1、2路輸出的第二個(gè)素材 |
通道1 | 調(diào)光 | 通道11 | 調(diào)光 |
通道2 | 頻閃 | 通道12 | 頻閃 |
通道3 | 素材1 | 通道13 | 素材2 |
通道4 | R | 通道14 | R |
通道5 | G | 通道15 | G |
通道6 | B | 通道16 | B |
通道7 | 素材方向 | 通道17 | 素材方向 |
通道8 | 素材速度 | 通道18 | 素材速度 |
通道9 | 素材寬度 | 通道19 | 素材寬度 |
通道10 | 素材間距 | 通道20 | 素材間距 |
模式4 40通道 設(shè)置(CH-4) |
通道1-10控制第1路輸出的第一個(gè)素材,通道11-20控制第1路輸出的第二個(gè)素材 通道21-30控制第2路的輸出的第一個(gè)素材,通道31-40控制第2路輸出的第二個(gè)素材 |
通道1 | 調(diào)光 | 通道21 | 調(diào)光 |
通道2 | 頻閃 | 通道22 | 頻閃 |
通道3 | 素材1 | 通道23 | 素材1 |
通道4 | R | 通道24 | R |
通道5 | G | 通道25 | G |
通道6 | B | 通道26 | B |
通道7 | 素材方向 | 通道27 | 素材方向 |
通道8 | 素材速度 | 通道28 | 素材速度 |
通道9 | 素材寬度 | 通道29 | 素材寬度 |
通道10 | 素材間距 | 通道30 | 素材間距 |
通道11 | 調(diào)光 | 通道31 | 調(diào)光 |
通道12 | 頻閃 | 通道32 | 頻閃 |
通道13 | 素材2 | 通道33 | 素材1 |
通道14 | R | 通道34 | R |
通道15 | G | 通道35 | G |
通道16 | B | 通道36 | B |
通道17 | 素材方向 | 通道37 | 素材方向 |
通道18 | 素材速度 | 通道38 | 素材速度 |
通道19 | 素材寬度 | 通道39 | 素材寬度 |
通道20 | 素材間距 | 通道40 | 素材間距 |
五、 素材說明
素材 | 通道數(shù)值 | 說明 |
1 | 5-9 | 條狀跑馬,不帶拖尾,顏色可調(diào) |
2 | 10-14 | 條狀跑馬,兩頭拖尾,顏色可調(diào) |
3 | 15-19 | 條狀跑馬,后部拖尾,顏色可調(diào) |
4 | 20-24 | 條狀跑馬,前部拖尾,顏色可調(diào) |
5 | 25-29 | 條狀跑馬,不帶拖尾,6種顏色 |
6 | 30-34 | 條狀跑馬,兩頭拖尾,6種顏色 |
7 | 35-39 | 條狀跑馬,后部拖尾,6種顏色 |
8 | 40-44 | 條狀跑馬,前部拖尾,6種顏色 |
9 | 45-49 | 條狀跑馬,不帶拖尾,紅綠藍(lán)3種顏色 |
10 | 50-54 | 條狀跑馬,兩頭拖尾,紅綠藍(lán)3種顏色 |
11 | 55-59 | 條狀跑馬,后部拖尾,紅綠藍(lán)3種顏色 |
12 | 60-64 | 條狀跑馬,前部拖尾,紅綠藍(lán)3種顏色 |
13 | 65-69 | 條狀跑馬,不帶拖尾,紅藍(lán)2種顏色 |
14 | 70-74 | 條狀跑馬,兩頭拖尾,紅藍(lán)2種顏色 |
15 | 75-79 | 條狀跑馬,后部拖尾,紅藍(lán)2種顏色 |
16 | 80-84 | 條狀跑馬,前部拖尾,紅藍(lán)2種顏色 |
17 | 85-89 | 條狀跑馬,不帶拖尾,粉藍(lán)2種顏色 |
18 | 90-94 | 條狀跑馬,兩頭拖尾,粉藍(lán)2種顏色 |
19 | 95-99 | 條狀跑馬,后部拖尾,粉藍(lán)2種顏色 |
20 | 100-104 | 條狀跑馬,前部拖尾,粉藍(lán)2種顏色 |
21 | 105-109 | 條狀跑馬,不帶拖尾,黃藍(lán)2種顏色 |
22 | 110-114 | 條狀跑馬,兩頭拖尾,黃藍(lán)2種顏色 |
23 | 115-119 | 條狀跑馬,后部拖尾,黃藍(lán)2種顏色 |
24 | 120-124 | 條狀跑馬,前部拖尾,黃藍(lán)2種顏色 |
25 | 125-129 | 素材或顏色改變觸發(fā)條狀跑馬,不帶拖尾,顏色可調(diào) |
26 | 130-134 | 素材或顏色改變觸發(fā)條狀跑馬,兩頭拖尾,顏色可調(diào) |
27 | 135-139 | 素材或顏色改變觸發(fā)條狀跑馬,后部拖尾,顏色可調(diào) |
28 | 140-144 | 素材或顏色改變觸發(fā)條狀跑馬,前部拖尾,顏色可調(diào) |
29 | 145-149 | 七彩混合跑馬,寬度可調(diào),間距無效 |
30 | 150-154 | 顏色改變觸發(fā)覆蓋,顏色可調(diào) |
31 | 155-159 | 星星 |
六、 按鍵和顯示屏
正常模式 | 屏幕顯示“A001”,其中001表示地址,如地址為480,則顯示為”A480” |
設(shè)置DMX512地址 | 按確認(rèn)鍵,直到顯示屏第一個(gè)字符為A并且閃爍,此時(shí)按加減鍵可以增加或者減少地址 |
設(shè)置通道模式 | 按確認(rèn)鍵,直到顯示屏第1、2個(gè)字符為CH并且閃爍,此時(shí)按加減鍵可以改變通道模式 |
設(shè)置無DMX512信號(hào)時(shí)自走方式 | 按確認(rèn)鍵,直到顯示屏第一個(gè)字符為P并且閃爍,此時(shí)按加減鍵可以改變自走模式 |
設(shè)置燈帶RGB模式 | 按確認(rèn)鍵,直到顯示屏第一個(gè)字符為r并且閃爍,此時(shí)按加減鍵可以改變燈帶RGB模式 |
七、 DMX512信號(hào)檢測(cè)
當(dāng)沒有信號(hào)是,DMX512信號(hào)燈常亮,當(dāng)有DMX512信號(hào)是,信號(hào)燈閃爍。