DE-40使用說明
一.出廠默認DMX512通道說明
通道 | 功能 |
1 | 總調(diào)光 |
2 | 頻閃 |
3 | R |
4 | G |
5 | B |
6 | W |
7 | 七彩漸變,數(shù)值越大漸變越快 |
二.指示燈說明
模式 | 指示燈狀態(tài) |
DMX512接收模式 | 有信號時紅燈閃爍,無512信號時紅燈常亮 |
三.按鍵和顯示
正常模式 | 屏幕顯示“A001”,其中001表示地址,如地址為480,則顯示為”A480” |
設置地址 | 按確認鍵,直到顯示屏第一個字母為A并且閃爍,此時按加減鍵可以增加或者減少地址 |
設置無DMX512信號時自走方式 | 按確認鍵,直到顯示屏第一個字母為P并且閃爍,此時按加減鍵可以改變選擇的自走方式 |
設置自走時的速度 | 按確認鍵,直到顯示屏第一個字母為S并且閃爍,此時按加減鍵可以改變選擇的自走速度。速度分為8個級別,S-00到S-07數(shù)值越小,速度越快。 |
設置通道模式 | 按確認鍵,直到顯示屏第一個字母為F并且閃爍,此時按加減鍵可以選擇不同的通道模式 “F-01” 通道定義為 1 2 34567總調(diào)光頻閃RGBW七彩漸變“F-02 “通道定義為 1 2 34567紅色綠色藍色白色頻閃七彩漸變呼吸漸變“F-03” 通道定義為 1 2 34紅色綠色藍色白色 |
設置無DMX512信號時自走方式 | 按確認鍵,直到顯示屏第一個字母為P并且閃爍,此時按加減鍵可以改變選擇自走方式。共有 22個模式選擇 |
功能選擇 | 顏色說明 | 速度選擇 |
P-01 | 不亮 |
|
P-02 | 長亮白色 | 速度無效 |
P-03 | 長亮紅色 | 速度無效 |
P-04 | 長亮綠色 | 速度無效 |
P-05 | 長亮藍色 | 速度無效 |
P-06 | 長亮黃色 | 速度無效 |
P-07 | 長亮天藍色 | 速度無效 |
P-08 | 長亮粉色 | 速度無效 |
P-09 | 白、紅、綠、藍依次換色 | 速度可調(diào) |
P-10 | 白、紅、綠、藍、依次呼吸 | 速度可調(diào) |
P-11 | 紅色閃 | 速度可調(diào) |
P-12 | 綠色閃 | 速度可調(diào) |
P-13 | 藍色閃 | 速度可調(diào) |
P-14 | 黃色閃 | 速度可調(diào) |
P-15 | 天藍色閃 | 速度可調(diào) |
P-16 | 粉色閃 | 速度可調(diào) |
P-17 | 白色閃 | 速度可調(diào) |
P-18 | 紅色呼吸 | 速度可調(diào) |
P-19 | 綠色呼吸 | 速度可調(diào) |
P-20 | 藍色呼吸 | 速度可調(diào) |
P-21 | 白色呼吸 | 速度可調(diào) |
P-22 | 不亮 |
|
五:使用前注意事項
1:工作電壓為直流12V-24V 工作模式
2:安裝前可以先通過12V電源適配器提前調(diào)好DMX512地址碼。
3:使用時請注意通道數(shù)的模式選擇,出廠默認為F--01總調(diào)光,頻閃,R, G, B, W ,七彩漸變。(七個通道)
4:接燈帶功率說明,以常規(guī)的12V 5050燈帶舉例。每米60珠,可以負載1200顆燈珠即20米燈帶。